
La confiance des consommateurs chute en septembre. Pour le deuxième mois d’affilée, les consommateurs envisagent la situation économique générale avec davantage de pessimisme. Les anticipations relatives au chômage demeurent inchangées.
Sur le plan personnel, les intentions d’épargne des ménages diminuent, tandis que leur évaluation de leur situation financière personnelle au cours des douze prochains mois reste inchangée.
Prévisions au cours des douze prochains mois | Indicateur de confiance des consommateurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Situation économique en Belgique | Chômage en Belgique¹ | Situation financière des ménages | Épargne des ménages | |||
2025 | septembre | -23 | 2 | 0 | 22 | -1 |
octobre | -27 | -6 | -2 | 23 | 0 | |
novembre | -26 | -10 | 0 | 26 | 2 | |
décembre | -28 | -9 | -3 | 20 | -1 | |
2026 | janvier | -29 | -20 | -2 | 26 | 4 |
février | -25 | -11 | -2 | 22 | 1 | |
mars | -45 | -3 | -3 | 22 | -6 | |
avril | -43 | 6 | -5 | 18 | -9 | |
mai | -37 | 14 | -4 | 14 | -10 | |
juin | -31 | 13 | -2 | 19 | -7 | |
juillet | -27 | 14 | -2 | 23 | -5 | |
août | -32 | 16 | -2 | 22 | -7 | |
septembre | -41 | 16 | -2 | 20 | -10 | |
1 En ce qui concerne la question relative aux prévisions de chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable, tandis qu‘une diminution indique une évolution plus favorable.
Source – Banque nationale de Belgique.

Source – Banque nationale de Belgique